Mieszkania
Parter
| Parter A1 | Powierzchnia: 48,76 m2 | Pokoje: 3 | Ogródek: 57 m2 | sprzedane | 329 000 zł | plan![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter B1 | Powierzchnia: 52,76 m2 | Pokoje: 3 | Ogródek: 57 m2 | sprzedane | 355 000 zł | plan![]() |
| Parter C1 | Powierzchnia: 52,76 m2 | Pokoje: 3 | Ogródek: 35 m2 | sprzedane | 349 000 zł | plan![]() |
| Parter D1 | Powierzchnia: 52,76 m2 | Pokoje: 3 | Ogródek: 57 m2 | sprzedane | 355 000 zł | plan![]() |
| Parter E1 | Powierzchnia: 52,76 m2 | Pokoje: 3 | Ogródek: 35 m2 | sprzedane | 349 000 zł | plan![]() |
| Parter F1 | Powierzchnia: 52,76 m2 | Pokoje: 3 | Ogródek: 72 m2 | sprzedane | 355 000 zł | plan![]() |
Piętro
| Piętro A2 | Powierzchnia: 81,82 m2 | Pokoje: 3 | Powierzchnia poddasza: 20 m2 | sprzedane | 465 000 zł z poddaszem* | plan![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piętro B2 | Powierzchnia: 81,82 m2 | Pokoje: 2 | Powierzchnia poddasza: 20 m2 | wolne | 449 000 zł z poddaszem | plan![]() |
| Piętro C2 | Powierzchnia: 81,82 m2 | Pokoje: 3 | Powierzchnia poddasza: 20 m2 | wolne | 449 000 zł z poddaszem | plan![]() |
| Piętro D2 | Powierzchnia: 81,82 m2 | Pokoje: 3 | Powierzchnia poddasza: 20 m2 | wolne | 449 000 zł z poddaszem | plan![]() |
| Piętro E2 | Powierzchnia: 81,82 m2 | Pokoje: 3 | Powierzchnia poddasza: 20 m2 | wolne | 449 000 zł z poddaszem | plan![]() |
| Piętro F2 | Powierzchnia: 81,82 m2 | Pokoje: 3 | Powierzchnia poddasza: 20 m2 | rezerwacja | 449 000 zł z poddaszem | plan![]() |
*Powierzchnia poddasza: ogrzewanie podłogowe, dwa okna dachowe, zabudowa poddasza płytami GK, tynki na ścianach szczytowych, dwa punkty elektryczne
*Mieszkanie A2 ma dodatkowo duży taras widokowy o powierzchni 30m2.
Prezentowane treści, wizualizacje i rzuty służą wyłącznie do celów prezentacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.

