Mieszkania
Parter
| Parter 1/1 | Powierzchnia: 52,91 m2 | Pokoje: 3 | Ogródek: 92 m2 | wolne | 460 000 zł | plan![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter 2/1 | Powierzchnia: 52,91 m2 | Pokoje: 3 | Ogródek: 55 m2 | wolne | 440 000 zł | plan![]() |
| Parter 3/1 | Powierzchnia: 52,91 m2 | Pokoje: 3 | Ogródek: 55 m2 | wolne | 440 000 zł | plan![]() |
| Parter 4/1 | Powierzchnia: 52,91 m2 | Pokoje: 3 | Ogródek: 36 m2 | wolne | 440 000 zł | plan![]() |
| Parter 5/1 | Powierzchnia: 52,91 m2 | Pokoje: 3 | Ogródek: 55 m2 | wolne | 440 000 zł | plan![]() |
Piętro
| Piętro 1/2 | Powierzchnia: 61,67 m2 | Pokoje: 3 | *Powierzchnia poddasza (dodatkowa): 20 m2 | wolne | 499 000 zł | plan![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piętro 2/2 | Powierzchnia: 61,67 m2 | Pokoje: 3 | *Powierzchnia poddasza (dodatkowa): 20 m2 | wolne | 499 000 zł | plan![]() |
| Piętro 3/2 | Powierzchnia: 61,67 m2 | Pokoje: 3 | *Powierzchnia poddasza (dodatkowa): 20 m2 | wolne | 499 000 zł | plan![]() |
| Piętro 4/2 | Powierzchnia: 61,67 m2 | Pokoje: 3 | *Powierzchnia poddasza (dodatkowa): 20 m2 | wolne | 499 000 zł | plan![]() |
| Piętro 5/2 | Powierzchnia: 61,67 m2 | Pokoje: 3 | *Powierzchnia poddasza (dodatkowa): 20 m2 | wolne | 499 000 zł | plan![]() |
*Powierzchnia poddasza: ogrzewanie podłogowe, dwa okna dachowe, zabudowa poddasza płytami GK, tynki na ścianach szczytowych, dwa punkty elektryczne
Zamieszczone na naszej stronie wizualizacje, rzuty i informacje służą wyłącznie do celów prezentacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.

